25.08.2010 Zuverlässige S+S Sortiersysteme überzeugen SchweizerÜberlegene Technologie des Kombisystems VARISORT COMPACT | ||
24.06.2010 Brückner vertraut bei der Metall-Separation seit Jahrzehnten auf S+SBrückner Maschinenbau ist Weltmarktführer im Bereich Folien-Strecktechnologie und bezieht von S+S seit Jahrzehnten Metall-Separatoren zur Untersuchung und Reinigung der Folienrohstoffe. | ||
26.05.2010 Hochwertige Kunststoffe aus alten ElektrogerätenSortiersysteme von S+S holen aus E-Schrott wertvolle Sekundär-Rohstoffe heraus
| ||
21.04.2010 IFS- und WS Food-konforme Standardschnittstelle – Jetzt geht's um Fleisch und Wurst!VDMA-Arbeitskreis erarbeitet ein einheitliches Konzept für herstellerunabhängige Maschinenintegration zur Prozessoptimierung in der Lebensmittel-Industrie | ||
18.04.2010 Reibungslose Kommunikation in der FleischwirtschaftVollständige Anbindung aller Maschinen und Anlagen an die Betriebsdatenerfassung über eine einheitliche IT-Schnittstelle | ||
24.03.2010 „Bei den S+S Röntgenscannern passt einfach alles“Produkt-Inspektionssysteme auf Röntgenbasis entdecken Fremdkörper und weitere mögliche Qualitätsmängel | ||
20.02.2010 Die Erfolgsgeschichte von 1001 Magnet-SeparatorenWerkzeug- und Maschinenschutz bei Spritzgießmaschinen durch Metallseparation | ||
15.12.2009 Alte Eisen und neue BesenMetall Separator für Glasrecycling wird nach über 17 Jahren Dauereinsatz gegen neues Gerät getauscht. | ||
17.11.2009 Metalldetektoren entdecken GranatsplitterS+S stellt Schutz für Holzbearbeitungsmaschinen in Griechenland sicher | ||
07.10.2009 Metallseparation in der Materialförderung oder Stand-aloneS+S stellt auf der FAKUMA 2009 eine neue Separiereinheit zur Reinigung metallkontaminierter Kunststoffgranulate vor | ||
14.09.2009 Sichere Metallseparation in der Preform- und Closure-ProduktionMagnet-Systeme und Metall-Separatoren von S+S verhindern Werkzeug- und Maschinenschäden und stellen einwandfreie Produkte sicher. | ||
28.07.2009 Fremdstoffe in PET Flakes? S+S holt alle raus!S+S präsentiert auf der Drinktec/PETpoint 2009 ausgereifte Lösungen für die Kunststoff-Produktion und –Recycling | ||
28.07.2009 Fremdstoffe müssen raus aus GetränkenS+S Fremdkörper-Inspektionssysteme erfüllen die vielfältigen Kriterien für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und sind vollwertige Instrumente der Qualitätssicherung | ||
25.06.2009 Anziehende Produkte im Magnetkatalog von S+SNeuer Systemkatalog steht gedruckt, auf CD und zum Download zur Verfügung. | ||
17.06.2009 Für ein Höchstmaß an Qualität - Daxner und S+S bündeln KompetenzenS+S intensiviert Zusammenarbeit mit Ing. Johann Daxner GmbH im Bereich Beratung und Verkauf von Fremdkörperdetektoren sowie bei anwendungsorientierten Gesamtkonzepten. | ||
13.03.2009 Reiner, metallfreier FruchtgenussFruchtsafthersteller Bagusat nutzt S+S Geräte zur Untersuchung von Fruchtzubereitungen. | ||
04.03.2009 Fremdkörperseparation von Aufschnitt bis ZuckerZur Anuga Foodtec 2009 stellt S+S in Halle 5.1, Stand L039, ausgereifte Lösungen für alle Produktarten und Verarbeitungsstufen in der Lebensmittel Industrie vor. Messehighlight ist der Tunnel-Metall-Detektor GLS in Hygienedesign mit der neuen Auswerteelektronik GENIUS+. | ||
11.02.2009 Metall-Separatoren ermöglichen eine wirtschaftliche Verarbeitung von Regenerat.S+S stattet die Zollner Elektronik AG mit Metallseparatoren GF PRIMUS aus
und macht damit eine wirtschaftliche Verarbeitung von Granulat gemischt mit Regenerat oder Mahlgut erst möglich. | ||
27.10.2008 An dieser Kombination kommt kein Metall vorbei!Sicherer und wirtschaftlicher Maschinenschutz mit SAFEMAG + PROTECTOR. Die Kombination aus Magnet- und Metallseparator ist die wirtschaftlich und technisch effektivste Lösung und gewährleistet optimale Ergebnisse bei der Erkennung und Ausscheidung von Fremdkörpern in der Kunststoffverarbeitung.
| ||
01.09.2008 Besser, kleiner, günstiger!S+S hat den Rohrmagneten EXTRACTOR grundlegend überarbeitet. | ||
21.08.2008 S+S-Metalldetektoren halten Sägewerke am LaufenDer Licon HX - Zuverlässiger Schutz für Holzbearbeitungsmaschinen zur Vermeidung von Produktionsausfällen und Reparaturen | ||
05.08.2008 Metalldetektion in pneumatisch geförderten SemmelbröselnMit dem Metall-Separator GF 4000 werden Semmelbrösel auf magnetische und nichtmagnetische Metallteilchen (auch Metalleinschlüsse) untersucht. | ||
25.06.2008 PNEUMAG Rohrmagnet sichert hohe ProduktqualitätDie Alfons Greiwing GmbH ist ein familiengeführtes, international tätiges Logistikunternehmen. Am Standort Wesel ist Greiwing auf Schüttgüter spezialisiert. | ||
02.04.2008 Flexibel sortierenZur IFAT 2008 stellt S+S auf dem Messestand in Halle B3, Stand 313, das modulare Sortiersystem VARISORT COMPACT für den Einsatz bei stückigen Schüttgütern vor. Das Sortiersystem verfügt über eine Reihe von Besonderheiten, die eine flexible und einfache Anpassung an wechselnde Sortieraufgaben – z.B. bei der Aufbereitung von E-Schrott – möglich machen. | ||
29.02.2008 Fremdkörperseparation von A bis ZAls Spezialist für Detektions- und Separationstechnologien liefert S+S eine komplette Produktpalette für alle Prozess-Stufen, Erzeugnistypen und Förderarten sowie für alle kritischen Kontrollpunkte des Produktionsprozesses aus einer Hand: Magnetsysteme, induktive Metall-Detektoren und –Separatoren, Ferrous-in-Foil-Detektoren sowie Röntgenscanner. | ||
10.01.2008 Kostenoptimiertes Standard Metalldetektions-SystemS+S hat im Herbst 2007 ein neues Metalldetektions-Systen für Förderbänder vorgestellt: ECOLINE-D. | ||
06.12.2007 K 2007: Optimistische Erwartungen wurden übertroffenBesucheranzahl auf dem S+S Messestand überproportional gestiegen | ||
13.09.2007 Zuwachs in der S+S Magnet-FamilieAuf der Kunststoffmesse K 2007, Halle 10, Stand E60, stellt S+S ein neues Mitglied der Magnet-Familie mit dem Namen SAFEMAG dem Fach-publikum vor. | ||
03.08.2007 Inspektionslösungen für verpackte ProdukteS+S präsentiert zur FachPack 2007 in Nürnberg, Halle 9, Stand 9-229, technologisch ausgereifte Metall- und Fremdkörper-Separatoren. Unter anderem zeigt S+S das Röntgen-System RAYCON und das induktive Metall-Detektionssystem VARICON im direkten Vergleich. | ||

